*ST勤上投资者关系互动平台
互动对象 | 互动内容 |
投资者 | 投资者 问 *ST勤上 (002638): 请问龙文教育三四季度有没有实现盈利,业绩补偿注销股份什么时候能完成?2020/12/21 15:12:59 |
勤上光电 | *ST勤上 (002638) 回答 投资者: 待股东大会审议后,提交中登公司办理注销手续,谢谢! (来自:深交所互动易)2020/12/22 14:21:43 |
投资者 | 投资者 问 *ST勤上 (002638): 请问龙文教育三四季度有没有实现盈利,业绩补偿注销股份什么时候能完成?2020/12/21 15:12:59 |
勤上光电 | *ST勤上 (002638) 回答 投资者: 待股东大会审议后,提交中登公司办理注销手续,谢谢! (来自:深交所互动易)2020/12/22 14:21:43 |
投资者 | 153****4250 问 *ST勤上 (002638): 今年能扭亏吗?会退市吗?望及时回复。2020/12/20 14:24:58 |
勤上光电 | *ST勤上 (002638) 回答 153****4250: 按照深交所最新的退市规则(征求意见稿),公司尚未达到退市标准,但公司业绩最终以2020年度年审报告为准,谢谢!2020/12/22 14:24:14 |
投资者 | 153****4250 问 *ST勤上 (002638): 今年能扭亏吗?会退市吗?望及时回复。2020/12/20 14:24:58 |
勤上光电 | *ST勤上 (002638) 回答 153****4250: 按照深交所最新的退市规则(征求意见稿),公司尚未达到退市标准,但公司业绩最终以2020年度年审报告为准,谢谢!2020/12/22 14:24:14 |
投资者 | 153****4250 问 *ST勤上 (002638): 今年能扭亏吗?会退市吗?望及时回复。2020/12/20 14:24:58 |
勤上光电 | *ST勤上 (002638) 回答 153****4250: 按照深交所最新的退市规则(征求意见稿),公司尚未达到退市标准,但公司业绩最终以2020年度年审报告为准,谢谢!2020/12/22 14:24:14 |
投资者 | 153****4250 问 *ST勤上 (002638): 今年能扭亏吗?会退市吗?望及时回复。2020/12/20 14:24:58 |
勤上光电 | *ST勤上 (002638) 回答 153****4250: 按照深交所最新的退市规则(征求意见稿),公司尚未达到退市标准,但公司业绩最终以2020年度年审报告为准,谢谢!2020/12/22 14:24:14 |
投资者 | 153****4250 问 *ST勤上 (002638): 今年能扭亏吗?会退市吗?望及时回复。2020/12/20 14:24:58 |
勤上光电 | *ST勤上 (002638) 回答 153****4250: 按照深交所最新的退市规则(征求意见稿),公司尚未达到退市标准,但公司业绩最终以2020年度年审报告为准,谢谢!2020/12/22 14:24:14 |
投资者 | 153****4250 问 *ST勤上 (002638): 今年能扭亏吗?会退市吗?望及时回复。2020/12/20 14:24:58 |
勤上光电 | *ST勤上 (002638) 回答 153****4250: 按照深交所最新的退市规则(征求意见稿),公司尚未达到退市标准,但公司业绩最终以2020年度年审报告为准,谢谢!2020/12/22 14:24:14 |
投资者 | 153****4250 问 *ST勤上 (002638): 今年能扭亏吗?会退市吗?望及时回复。2020/12/20 14:24:58 |
勤上光电 | *ST勤上 (002638) 回答 153****4250: 按照深交所最新的退市规则(征求意见稿),公司尚未达到退市标准,但公司业绩最终以2020年度年审报告为准,谢谢!2020/12/22 14:24:14 |
投资者 | 153****4250 问 *ST勤上 (002638): 今年能扭亏吗?会退市吗?望及时回复。2020/12/20 14:24:58 |
勤上光电 | *ST勤上 (002638) 回答 153****4250: 按照深交所最新的退市规则(征求意见稿),公司尚未达到退市标准,但公司业绩最终以2020年度年审报告为准,谢谢!2020/12/22 14:24:14 |
投资者 | 投资者 问 *ST勤上 (002638): 你好!请根据公司最新情况,跟会计师确认,并及时更正业绩预告。让投资贵司多年的投资者安心持股,过个好年。谢谢!2020/12/17 9:35:42 |
勤上光电 | *ST勤上 (002638) 回答 投资者: 谢谢您的建议! (来自:深交所互动易)2020/12/17 16:12:51 |
投资者 | 投资者 问 *ST勤上 (002638): 你好!请根据公司最新情况,跟会计师确认,并及时更正业绩预告。让投资贵司多年的投资者安心持股,过个好年。谢谢!2020/12/17 9:35:42 |
勤上光电 | *ST勤上 (002638) 回答 投资者: 谢谢您的建议! (来自:深交所互动易)2020/12/17 16:12:51 |
投资者 | 投资者 问 *ST勤上 (002638): 你好!请根据公司最新情况,跟会计师确认,并及时更正业绩预告。让投资贵司多年的投资者安心持股,过个好年。谢谢!2020/12/17 9:35:42 |
勤上光电 | *ST勤上 (002638) 回答 投资者: 谢谢您的建议! (来自:深交所互动易)2020/12/17 16:12:51 |
投资者 | 投资者 问 *ST勤上 (002638): 你好!请根据公司最新情况,跟会计师确认,并及时更正业绩预告。让投资贵司多年的投资者安心持股,过个好年。谢谢!2020/12/17 9:35:42 |
勤上光电 | *ST勤上 (002638) 回答 投资者: 谢谢您的建议! (来自:深交所互动易)2020/12/17 16:12:51 |
投资者 | 投资者 问 *ST勤上 (002638): 你好!请根据公司最新情况,跟会计师确认,并及时更正业绩预告。让投资贵司多年的投资者安心持股,过个好年。谢谢!2020/12/17 9:35:42 |
勤上光电 | *ST勤上 (002638) 回答 投资者: 谢谢您的建议! (来自:深交所互动易)2020/12/17 16:12:51 |
投资者 | 投资者 问 *ST勤上 (002638): 你好!请根据公司最新情况,跟会计师确认,并及时更正业绩预告。让投资贵司多年的投资者安心持股,过个好年。谢谢!2020/12/17 9:35:42 |
勤上光电 | *ST勤上 (002638) 回答 投资者: 谢谢您的建议! (来自:深交所互动易)2020/12/17 16:12:51 |
投资者 | 投资者 问 *ST勤上 (002638): 你好!请根据公司最新情况,跟会计师确认,并及时更正业绩预告。让投资贵司多年的投资者安心持股,过个好年。谢谢!2020/12/17 9:35:42 |
勤上光电 | *ST勤上 (002638) 回答 投资者: 谢谢您的建议! (来自:深交所互动易)2020/12/17 16:12:51 |
投资者 | 投资者 问 *ST勤上 (002638): 公司是否有进一步整合公司业务和资产的计划?2020/12/17 7:27:11 |
勤上光电 | *ST勤上 (002638) 回答 投资者: 公司明年会对现有业务重新梳理,整合,优化,确保其竞争力,谢谢! (来自:深交所互动易)2020/12/17 16:16:47 |
投资者 | 投资者 问 *ST勤上 (002638): 公司是否有进一步整合公司业务和资产的计划?2020/12/17 7:27:11 |
勤上光电 | *ST勤上 (002638) 回答 投资者: 公司明年会对现有业务重新梳理,整合,优化,确保其竞争力,谢谢! (来自:深交所互动易)2020/12/17 16:16:47 |
投资者 | 投资者 问 *ST勤上 (002638): 公司是否有进一步整合公司业务和资产的计划?2020/12/17 7:27:11 |
勤上光电 | *ST勤上 (002638) 回答 投资者: 公司明年会对现有业务重新梳理,整合,优化,确保其竞争力,谢谢! (来自:深交所互动易)2020/12/17 16:16:47 |
散户无忧网收集整理*ST勤上(002638)投资者关系互动平台数据为广大投资者服务!
散户无忧 - 牛散持股查询 - 51sanhu.com